Zaalwacht

Indeling

ZAALWACHT 2026 / 2027
Datum Geesteren Tubbergen Ootmarsum
10-9-2026 Tornado D1 PH D1 VVL D3
17-9-2026 Tornado D2 Dynamo D1 Saasveldia D1
24-9-2026 Almeladies D1 Dynamo D2 VVL D2
1-10-2026 Tornado H1 Dynamo H2 VVL H1
8-10-2026 Geesteren D1 Klumpers/VVA H1 Set Up D1
22-10-2026 Vrivo D1 Dynamo D3 Ti-Volley D1
29-10-2026 Vrivo D2 Manderveen D1 Set Up D2
5-11-2026 Krekkers D1 Dynamo H4 Ti-Volley D2
12-11-2026 Krekkers D2 Dynamo H1 Esch Stars H1
19-11-2026 Krekkers D4 Manderveen D2 Siepelsmash D1
3-12-2026 Krekkers H1 Kuipers/Flevoll D1 Rosstars H1
10-12-2026 Krekkers D3 Dynamo H3 Kadoeng H1
7-1-2027 Vrivo D1 Kuipers/Flevoll D2 Rosstars H1
14-1-2027 Tornado D1 Klumpers/VVA H1 Esch Stars H2
28-1-2027 Geesteren D1 Dynamo H4 Esch Stars D1
11-2-2027 Krekkers D2 Manderveen D1 Set Up D1
18-2-2027 Tornado D2 Dynamo H2 Ti-Volley D2
4-3-2027 Krekkers D1 Dynamo H3 Set Up D2
11-3-2027 Tornado H1 Dynamo D1 VVL D1
18-3-2027 Krekkers D3 Dynamo D3 Ti-Volley D1
1-4-2027 Manderveen D2 Dynamo H1 Saasveldia D1
8-4-2027 Krekkers H1 Dynamo D2 VVL D2
15-4-2027 Krekkers D4 Esch Stars H1 Siepelsmash D1
22-4-2027    Jaarafsluiting en prijsuitreiking – Zaal Kottink
10-5-2027    Jaarvergadering 20:00 – Zaal Kottink
21-01-2027 en 25-03-2027    Inhaaldagen

Zaalwachtinstructie

Art. 1 U meldt zich bij de wedstrijdleiding.

Art. 2 U helpt bij het opbouwen en opruimen van de velden.

Art. 3 Indien nodig treedt u op als scheidsrechter bij een wedstrijd.

Art. 4 Indien nodig treedt u op als teller bij een wedstrijd.

Art. 5 U dient de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.

Art. 6 U dient minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, met minimaal twee personen.

Scroll naar boven